<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viktor Rutbergs blogg &#187; Träning</title>
	<atom:link href="http://grendosa.net/blogg/category/traning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grendosa.net/blogg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 22:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Snitthastigheter, 10km</title>
		<link>http://grendosa.net/blogg/2009/02/22/snitthastigheter-10km/</link>
		<comments>http://grendosa.net/blogg/2009/02/22/snitthastigheter-10km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grendosa.net/blogg/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Tänkte ha lite löpningsstatistik här, för närvarande med betoning på lite. Kommer dock fyllas på lite med tiden. 9/2 2009: 63 min = 9.52 km/h 12/2 2009: 55,5 min = 10.81 km/h http://grendosa.net/training.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänkte ha lite löpningsstatistik här, för närvarande med betoning på lite. Kommer dock fyllas på lite med tiden. <img src='http://grendosa.net/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li>9/2 2009: 63 min = 9.52 km/h</li>
<li>12/2 2009: 55,5 min = 10.81 km/h</li>
</ul>
<p><a href="http://grendosa.net/training.php">http://grendosa.net/training.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grendosa.net/blogg/2009/02/22/snitthastigheter-10km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En mil!</title>
		<link>http://grendosa.net/blogg/2009/02/09/en-mil/</link>
		<comments>http://grendosa.net/blogg/2009/02/09/en-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[träning löpning löpband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grendosa.net/blogg/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Igår sprang jag för första gången en riktig mil. Vad en riktig mil? Jo, tidigare när jag har trott att jag sprungit långt så har jag trott att det varit ungefär en mil, vilket det har visat sig inte ens vara i närheten att vara när jag sedan mätt med hitta.se:s mätverktyg. Snarare 6-7km. Nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår sprang jag för första gången en riktig mil. Vad en riktig mil? Jo, tidigare när jag har trott att jag sprungit långt så har jag trott att det varit <em>ungefär </em>en mil, vilket det har visat sig inte ens vara i närheten att vara när jag sedan mätt med hitta.se:s mätverktyg. Snarare 6-7km. Nu har jag dock verkligen sprungit en mil, förutsatt att man kan lita på löpbandens distansmätare, vilket jag tycker man borde kunna göra då tillverkaren bör veta exakt hur långt bandet man springer på är. Nåväl, 63 minuter tog det, men räkna med att den tiden kommer slipas en hel del framöver!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grendosa.net/blogg/2009/02/09/en-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trött efter träning</title>
		<link>http://grendosa.net/blogg/2009/02/03/trott-efter-traning/</link>
		<comments>http://grendosa.net/blogg/2009/02/03/trott-efter-traning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[trötthet träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grendosa.net/blogg/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[På Exait har vi obligatorisk träning, så alla tränar lite utspritt på antingen tisdagar (alltid inne), onsdagar (alltid ute &#8212; elitgruppen) eller torsdagar (blandar ute/inne). Jag tränar alltid på tisdagar, som idag. Har ett problem med att jag alltid blir sjukt trött sådär nån timma efter träningen, och sen efter lunch ytterligare ett par timmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Exait har vi obligatorisk träning, så alla tränar lite utspritt på antingen tisdagar (alltid inne), onsdagar (alltid ute &#8212; elitgruppen) eller torsdagar (blandar ute/inne). Jag tränar alltid på tisdagar, som idag. Har ett problem med att jag alltid blir sjukt trött sådär nån timma efter träningen, och sen efter lunch ytterligare ett par timmar senare håller jag nästan på att somna, och huvudvärken kommer smygande.</p>
<p>Nån som vet vad det kan bero på? Enligt Google kan möjliga anledningar vara bland annat järnbrist och sömnbrist, men att jag skulle ha något av det där känns lite långsökt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grendosa.net/blogg/2009/02/03/trott-efter-traning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
